 电动执行器
电动执行器 阀门首页 > 产品展示 > 电动执行器 >
阀门首页 > 产品展示 > 电动执行器 > 





| 上海湖泉阀门有限公司 | ||||
| 阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 | 
| DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 | 
| DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
| DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 | 
| 3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
| LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 | 

| 型号规格 | 公称转矩(N·m) | 公称推力(KN) | 最大阀杆直径(mm) | 最大转圈数(圈) | 手动 速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) | 
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 | 
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 | 
| Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 | 
| Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 | 
| Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
| Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 | 
| Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
| Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 | 
| Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
| Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 | 
| Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 | 
上一篇:非侵入式隔爆智能型阀门电动装置 / 下一篇:220V精小型电动执行器