 闸阀
闸阀 阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 >
阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 





闸阀根据分类方法不同可分为:平行式闸阀、楔式闸阀、升降式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平板闸阀等。
特点:
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式
执行标准:
设计规范:GB/T 12234
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79
试验与检验:JB/T 9092
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
安装要点 :
安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。 阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
| 
					型号 | 
					公称压力 (MPa) | 
					实验压力 | 
					工作温度(℃) | 
					适用介质 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					强度水(MPa) | 
					密封(水)空气(MPa) | 
					低压密封空气(MPa) | ||||
| 
					ZAH-16C Z41W-16P(R) | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					硝酸类 | 
| 
					Z41W-25P(R) | 
					2.5 | 
					3.8 | 
					2.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					醋酸类 | 
| 
					Z41W-40P(R) | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					硝酸类 | 
| 
					Z41W-60P(R) | 
					6.4 | 
					9.6 | 
					7.0 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					醋酸类 | 
| 
					阀体/阀盖 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02 | 
					WCB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
					零件名称 | 
					ZGICr18Ni9Tit系列 | 
					ZG00Cr18Ni10系列 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | 
					ZG00Cr17Ni14M02系列 | 
					WCB系列 | 
| 
					闸板 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 | 
| 
					阀杆 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					00Cr18Ni10 | 
					1Cr18Ni12M02Ti | 
					00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 | 
| 
					填料 | 
					PTFE编织 | 
					PTFE编织 | 
					PTFE编织 | 
					PTFE编织 | 
					石墨 | 
| 
					垫片 | 
					304L+PTFE | 
					304L+PTFE | 
					316+PTFE | 
					316L+PTFE | 
					石墨 | 
| 
					压盖 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02系列 | 
					WCB | 
| 
					填料压环 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					00Cr18Ni10 | 
					1Cr18Ni12M02Ti | 
					00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 | 
| 
					螺栓 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					35CrMoA | 
| 
					螺母 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					45 | 
一、①法兰楔式闸阀产品名称与型号②法兰楔式闸阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的法兰楔式闸阀型号,请按法兰楔式闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.hqfmjt.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					600 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					265 | 
					280 | 
					300 | 
					325 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					550 | 
					600 | 
					650 | 
					700 | 
					800 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 | 
					2050 | 
					2181 | 
					2599 | 
| 
					W | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 | 
					720 | 
					720 | 
					720 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					600 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					265 | 
					280 | 
					300 | 
					325 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					550 | 
					600 | 
					650 | 
					700 | 
					800 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 | 
					2050 | 
					2181 | 
					2599 | 
| 
					W | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 | 
					720 | 
					720 | 
					720 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					280 | 
					310 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 | 
					750 | 
					850 | 
					950 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 | 
| 
					W | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					250 | 
					280 | 
					320 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 | 
					750 | 
					850 | 
					950 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					970 | 
					1145 | 
					1280 | 
					1450 | 
| 
					W | 
					120 | 
					120 | 
					140 | 
					160 | 
					200 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					400 | 
					450 | 
					560 | 
					640 | 
					800 | 
					800 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					250 | 
					280 | 
					310 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					970 | 
| 
					W | 
					120 | 
					120 | 
					160 | 
					180 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					560 | 
					640 | 
					720 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					300 | 
					340 | 
					390 | 
					450 | 
					525 | 
					600 | 
					750 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
| 
					W | 
					120 | 
					120 | 
					140 | 
					160 | 
					200 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					400 | 
					450 | 
上一篇:Z11Y、Z61Y承插焊锻钢闸阀 / 下一篇:Z962Y高压电动闸阀