 闸阀知识
闸阀知识 阀门首页 > 阀门知识 > 闸阀知识 >
阀门首页 > 阀门知识 > 闸阀知识 > 上海湖泉阀门集团有限公司不锈钢刀闸阀是一种广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业的设备。它采用强制密封方式,即阀门关闭时依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。不锈钢刀闸阀的材质包括铸铁、碳钢、不锈钢,尺寸范围为DN50~DN600,最大压力为1.0MPa。这种阀门因其采用刀型闸板,具有良好的剪切作用,最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体。不锈钢刀闸阀具有多种阀座可供选择,并且可根据现场控制需求配备电动或气动执行器,实现阀门的自动化操作。

	不锈钢刀闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的模式是闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为5°。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上。如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。刀闸阀具有较小的安装空间,工作压力低,不易堆积杂物,价格较低。本类阀门在管道中一般应垂直安装。
	 
不锈钢刀闸阀PZ73W-1.6PDN150mm规格型号的相关信息可以在多个来源中找到,但具体的信息略有差异。以下是根据提供的信息整理的关于PZ73W-1.6PDN150mm规格型号不锈钢刀闸阀的概述:
主要性能规范包括主要零部件材质、外形及连接尺寸等。对于PZ73W型号,其外形及结构尺寸(PN16)包括了DN、L、D、D1、D2、H、z×M等参数。 
关于不锈钢刀闸阀PZ73W-1.6P DN150mm的长度尺寸,我可以根据搜索结果中的相关信息进行归纳和整理。但请注意,由于不同制造商和具体产品型号可能存在细微差异,以下信息仅供参考。
对于PZ73W-1.6P不锈钢刀型闸阀,其长度(L)尺寸在不同公称直径(DN)下会有所不同。然而,直接针对DN150mm的具体长度尺寸,搜索结果中并没有直接给出。但我们可以从类似尺寸的数据中推测其大致范围。
根据搜索结果中的信息,对于类似尺寸的不锈钢刀型闸阀,其长度(L)通常在200mm至300mm之间。但请注意,这只是一个大致的估计范围,并不适用于所有制造商和具体型号。
为了获取PZ73W-1.6P DN150mm不锈钢刀闸阀的确切长度尺寸,我建议您直接联系制造商或查阅相关的产品手册和规格表。这些资料通常会提供详细的尺寸信息,包括长度、宽度、高度、法兰尺寸等,以确保您能够选择适合您应用需求的阀门。
此外,如果您正在考虑购买或安装不锈钢刀闸阀,请务必注意以下几点:
1、所选阀门的材质、压力和温度等级符合您的应用需求。希望这些信息对您有所帮助!
	
技术参数:
	公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
	公称通径:DN50-1200mm NPS 2"-20"
	适用温度:-38-+200℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
	连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
	主体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
	密封型式:硬密封、软密封
	泄漏量:硬密封:D级(液体0.1×DN mm3/s)软密封:A级 (零泄漏)
	适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等
| 
						公称压力(MPa) | 
						壳体试验(MPa) | 
						密封试验(MPa) | 
						工作温度 | 
						适用介质 | 
| 
						1.0 
						1.6 | 
						1.5 
						2.4 | 
						1.1 
						1.8 | 
						≤100℃ 
						≤425℃ | 
						纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 | 
| 
									MPa | 
									DN | 
									L | 
									D | 
									D1 | 
									D2 | 
									H | 
									N-M | 
									D0 | 
| 
									1.0 | 
									50 | 
									43 | 
									160 | 
									125 | 
									100 | 
									330 | 
									4-M16 | 
									180 | 
| 
									65 | 
									46 | 
									180 | 
									145 | 
									120 | 
									360 | 
									4-M16 | 
									180 | |
| 
									80 | 
									46 | 
									195 | 
									160 | 
									135 | 
									390 | 
									4-M16 | 
									220 | |
| 
									100 | 
									52 | 
									215 | 
									180 | 
									155 | 
									440 | 
									8-M16 | 
									220 | |
| 
									125 | 
									56 | 
									245 | 
									210 | 
									185 | 
									510 | 
									8-M16 | 
									230 | |
| 
									150 | 
									56 | 
									280 | 
									240 | 
									210 | 
									600 | 
									8-M20 | 
									280 | |
| 
									200 | 
									60 | 
									335 | 
									295 | 
									265 | 
									700 | 
									8-M20 | 
									360 | |
| 
									250 | 
									68 | 
									390 | 
									350 | 
									320 | 
									840 | 
									12-M20 | 
									360 | |
| 
									300 | 
									78 | 
									440 | 
									400 | 
									368 | 
									960 | 
									12-M20 | 
									400 | |
| 
									350 | 
									78 | 
									500 | 
									460 | 
									428 | 
									1110 | 
									16-M20 | 
									400 | |
| 
									400 | 
									102 | 
									565 | 
									515 | 
									482 | 
									1250 | 
									16-M22 | 
									400 | |
| 
									450 | 
									114 | 
									615 | 
									565 | 
									532 | 
									1380 | 
									20-M22 | 
									530 | |
| 
									500 | 
									127 | 
									670 | 
									620 | 
									585 | 
									1530 | 
									20-M22 | 
									530 | |
| 
									600 | 
									154 | 
									780 | 
									725 | 
									685 | 
									1800 | 
									20-M27 | 
									600 | |
| 
									700 | 
									165 | 
									895 | 
									840 | 
									800 | 
									2150 | 
									24-M27 | 
									600 | |
| 
									800 | 
									190 | 
									1010 | 
									950 | 
									898 | 
									2420 | 
									24-M30 | 
									680 | |
| 
									900 | 
									203 | 
									1110 | 
									1050 | 
									1005 | 
									2680 | 
									28-M30 | 
									680 | |
| 
									1000 | 
									216 | 
									1220 | 
									1160 | 
									1115 | 
									3100 | 
									28-M30 | 
									700 | |
| 
									1200 | 
									254 | 
									1450 | 
									1380 | 
									1325 | 
									3450 | 
									32-M36 | 
									800 | |
| 
									1.6 | 
									50 | 
									43 | 
									160 | 
									125 | 
									99 | 
									330 | 
									4-M16 | 
									180 | 
| 
									65 | 
									46 | 
									185 | 
									145 | 
									120 | 
									360 | 
									4-M16 | 
									180 | |
| 
									80 | 
									46 | 
									200 | 
									160 | 
									135 | 
									390 | 
									8-M16 | 
									220 | |
| 
									100 | 
									52 | 
									220 | 
									180 | 
									155 | 
									440 | 
									8-M16 | 
									220 | |
| 
									125 | 
									56 | 
									250 | 
									210 | 
									185 | 
									510 | 
									8-M16 | 
									230 | |
| 
									150 | 
									56 | 
									285 | 
									240 | 
									210 | 
									600 | 
									8-M20 | 
									280 | |
| 
									200 | 
									60 | 
									340 | 
									295 | 
									265 | 
									700 | 
									12-M20 | 
									360 | |
| 
									250 | 
									68 | 
									405 | 
									355 | 
									310 | 
									840 | 
									12-M22 | 
									360 | |
| 
									300 | 
									78 | 
									460 | 
									410 | 
									375 | 
									960 | 
									12-M22 | 
									400 | |
| 
									350 | 
									78 | 
									520 | 
									470 | 
									435 | 
									1110 | 
									16-M22 | 
									400 | |
| 
									400 | 
									102 | 
									580 | 
									525 | 
									485 | 
									1250 | 
									16-M27 | 
									400 | |
| 
									450 | 
									114 | 
									640 | 
									585 | 
									545 | 
									1380 | 
									20-M27 | 
									530 | |
| 
									500 | 
									127 | 
									715 | 
									650 | 
									609 | 
									1530 | 
									20-M30 | 
									530 | |
| 
									600 | 
									154 | 
									840 | 
									770 | 
									720 | 
									1800 | 
									20-M36 | 
									600 | |
| 
									700 | 
									165 | 
									910 | 
									840 | 
									788 | 
									2150 | 
									24-M36 | 
									600 | |
| 
									800 | 
									190 | 
									1025 | 
									950 | 
									898 | 
									2420 | 
									24-M36 | 
									680 | |
| 
									900 | 
									203 | 
									1125 | 
									1050 | 
									998 | 
									2680 | 
									28-M36 | 
									680 | |
| 
									1000 | 
									216 | 
									1255 | 
									1170 | 
									1110 | 
									3100 | 
									28-M42 | 
									700 | |
| 
									1200 | 
									254 | 
									1485 | 
									1390 | 
									1325 | 
									3450 | 
									32-M48 | 
									800 | 
上一篇:手动刀闸阀Z73W-10C DN300改为电动阀门 / 下一篇:手动闸阀Z41H_25 DN100解读及性能参数