 企业动态
企业动态 阀门首页 > 新闻资讯 > 企业动态 >
阀门首页 > 新闻资讯 > 企业动态 > 

主要性能参数:
| 型号 | J41H-10C~160C | J41Y-10C~160C | J41W-10P~160P | |
| 工作压力(MPa) | 1.6~16.0 | |||
| 适用温度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | ||
| 材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | |
| 阀杆 | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | ||
| 密封面 | 堆焊铁基合金 | 堆焊硬基合金 | 本体材料 | |
| 填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||
主要零件材料及性能:
| 体盖扳 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 | 
| WCB | 2Cr13 | 
					13Cr | 
					增强柔性石墨 | 
					柔性石墨 | ≤425 | 
 水、蒸汽、油品 | 
| WC1 | 
					38CrMoAI | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | |||
| ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | 
上一篇:球阀Q41F-10C DN50手动阀门生产厂家 / 下一篇:矿用隔爆型阀门电动装置ZB60-24生产厂家及产品选型说明书
 阀门资讯
阀门资讯