 法兰闸阀
法兰闸阀 阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 法兰闸阀 >
阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 法兰闸阀 > 





| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 
| 水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | 
| 上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 | 
| 气密封试验 | 0.4-0.7 | |||||
| 体盖板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 | 
| WCB | 2Cr13 | 
						13Cr | 
						增强柔性石墨 | 
						柔性石墨 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 
| WC1 | 
						38GrMoA1 | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | - | |||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | - | 
| 1.6MPa | DN | L | d | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | 
| 
					凸面法法 
					Z41H 
					16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 170 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 190 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 205 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 270 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 310 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 358 | 240 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 373 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 435 | 280 | |
| 100 | 300 | 25 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 500 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 614 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 674 | 320 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 818 | 400 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 969 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1145 | 500 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1280 | 500 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 14852 | 560 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 1541 | 600 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 1676 | 640 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 1874 | 720 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 2083 | 800 | |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-Φ41 | 2400 | 950 | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 64 | 28-Φ41 | 2950 | 1000 | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-Φ48 | 3245 | 1000 | 
PN 2.5MPa

上一篇:闸阀Z41H-25 DN200按照型号报价 / 下一篇:闸阀Z41H-2.5Mpa DN100价格及联系方式