 电动闸阀
电动闸阀 阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 电动闸阀 >
阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 电动闸阀 > 






| 序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||
| 1 | 阀 体 | HT200 | QT450 | WCB | 
| 2 | 闸 板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙、NBR | ||
| 3 | 内六角螺栓 | 碳化处理 | 碳化处理 | 碳化处理 | 
| 4 | 密 封 圈 | NBR | NBR | NBR | 
| 5 | 阀 盖 | HT200 | QT450 | WCB | 
| 6 | 阀 杆 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 7 | O形密封圈 | NBR | NBR | NBR | 
| 8 | 止 推 轴 承 | 锡青铜 | 锡青铜 | 锡青铜 | 
| 9 | 螺 栓 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 10 | 压 盖 | 球墨铸铁、铸钢 | ||
| 11 | 防 尘 罩 | NBR | NBR | NBR | 
| 12 | 手 轮 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 
| 公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 
| *进口压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 法兰标准 | GB/T 17241.6、 GB/T 9113 | ||
| 试验标准 | GB/T 13927 、AP1598 | ||
| 适用介质 | 水、油、气等 | ||
| 工作温度 | 0~80℃ | ||
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |
| L | Ha | ||
| 50 | 178 | 313 | |
| 65 | 190 | 332 | |
| 80 | 203 | 372 | |
| 100 | 229 | 424 | |
| 125 | 254 | 497 | |
| 150 | 267 | 562 | |
| 1.0-1.6 | 200 | 292 | 680 | 
| 250 | 330 | 837 | |
| 300 | 356 | 948 | |
| 350 | 381 | 1010 | |
| 400 | 406 | 1220 | |
| 450 | 432 | 1280 | |
| 500 | 457 | 1480 | |
| 600 | 508 | 1665 | |

上一篇:电动弹性座封闸阀Z945X-10/16Q DN400(用在什么地方) / 下一篇:手自一体电动阀门dn125(价格)