 电动蝶阀
电动蝶阀 阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 电动蝶阀 >
阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 电动蝶阀 > 





上海湖泉阀门集团有限公司采用弹性密封圈和金属硬密封结构,被广泛用于治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 | 
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 | 
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 | 
| 密封圈 | 不锈钢圈 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
| 制造标准 | JB/T 8527-97 | 
| 法兰标准 | GB9113-2000 | 
| 结构长度标准 | GB12221-89 | 
| 检验标准 | GB/T 13927-92 | 
| 
					称通径 (DN) | 
					主 要 尺 寸 | 
					法 兰 尺 寸 和 螺 栓 规 格 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					1.0MPa | 
					1.6MPa | 
					2.5MPa | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					L | 
					H | 
					H1 | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | 
					- | 
| 
					50 | 
					108 | 
					530 | 
					112 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					112 | 
					530 | 
					115 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					185 | 
					145 | 
					8-18 | 
| 
					80 | 
					114 | 
					565 | 
					120 | 
					200 | 
					160 | 
					4-18 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					127 | 
					600 | 
					138 | 
					220 | 
					180 | 
					8-18 | 
					220 | 
					180 | 
					8-18 | 
					235 | 
					190 | 
					8-22 | 
| 
					125 | 
					140 | 
					640 | 
					164 | 
					250 | 
					210 | 
					8-18 | 
					250 | 
					210 | 
					8-18 | 
					270 | 
					220 | 
					8-26 | 
| 
					150 | 
					140 | 
					705 | 
					175 | 
					285 | 
					240 | 
					8-22 | 
					285 | 
					240 | 
					8-22 | 
					300 | 
					250 | 
					8-26 | 
| 
					200 | 
					152 | 
					775 | 
					200 | 
					340 | 
					295 | 
					8-22 | 
					340 | 
					295 | 
					12-22 | 
					360 | 
					310 | 
					12-26 | 
| 
					250 | 
					165 | 
					945 | 
					243 | 
					395 | 
					350 | 
					12-22 | 
					405 | 
					355 | 
					12-26 | 
					425 | 
					370 | 
					12-30 | 
| 
					300 | 
					178 | 
					1070 | 
					250 | 
					445 | 
					400 | 
					12-22 | 
					460 | 
					410 | 
					12-26 | 
					485 | 
					430 | 
					16-30 | 
| 
					350 | 
					190 | 
					1140 | 
					280 | 
					505 | 
					460 | 
					16-22 | 
					520 | 
					470 | 
					16-26 | 
					555 | 
					490 | 
					16-33 | 
| 
					400 | 
					216 | 
					1210 | 
					305 | 
					565 | 
					515 | 
					16-26 | 
					580 | 
					525 | 
					16-30 | 
					620 | 
					550 | 
					16-36 | 
| 
					450 | 
					222 | 
					1335 | 
					350 | 
					615 | 
					565 | 
					20-26 | 
					640 | 
					585 | 
					20-30 | 
					670 | 
					600 | 
					20-36 | 
| 
					500 | 
					229 | 
					1415 | 
					380 | 
					670 | 
					620 | 
					20-26 | 
					715 | 
					650 | 
					20-33 | 
					730 | 
					660 | 
					20-36 | 
| 
					600 | 
					267 | 
					1605 | 
					445 | 
					780 | 
					725 | 
					20-30 | 
					840 | 
					770 | 
					20-36 | 
					845 | 
					770 | 
					20-39 | 
| 
					700 | 
					292 | 
					1844 | 
					480 | 
					895 | 
					840 | 
					24-33 | 
					910 | 
					840 | 
					24-36 | 
					960 | 
					875 | 
					24-42 | 
| 
					800 | 
					318 | 
					2040 | 
					530 | 
					1015 | 
					950 | 
					24-33 | 
					1025 | 
					950 | 
					24-39 | 
					1085 | 
					990 | 
					24-48 | 
| 
					900 | 
					330 | 
					2255 | 
					580 | 
					1115 | 
					1050 | 
					28-33 | 
					1125 | 
					1050 | 
					28-39 | 
					1185 | 
					1090 | 
					28-48 | 
| 
					1000 | 
					410 | 
					2380 | 
					650 | 
					1230 | 
					1160 | 
					28-36 | 
					1255 | 
					1170 | 
					28-42 | 
					1320 | 
					1210 | 
					28-56 | 
| 
					1200 | 
					470 | 
					2640 | 
					760 | 
					1455 | 
					1380 | 
					32-39 | 
					1485 | 
					1390 | 
					32-48 | 
					1530 | 
					1420 | 
					32-56 | 
| 
					1400 | 
					530 | 
					2886 | 
					850 | 
					1675 | 
					1590 | 
					36-42 | 
					1685 | 
					1590 | 
					36-48 | 
					1755 | 
					1640 | 
					36-62 | 
| 
					1600 | 
					600 | 
					3156 | 
					1030 | 
					1915 | 
					1820 | 
					40-48 | 
					1930 | 
					1820 | 
					40-56 | 
					1975 | 
					1860 | 
					40-62 | 
| 
					1800 | 
					670 | 
					3421 | 
					1230 | 
					2115 | 
					2020 | 
					44-48 | 
					2130 | 
					2020 | 
					44-56 | 
					2195 | 
					2070 | 
					44-70 | 
| 
					2000 | 
					760 | 
					3685 | 
					1350 | 
					2325 | 
					2230 | 
					48-48 | 
					2345 | 
					2230 | 
					48-62 | 
					2425 | 
					2300 | 
					48-70 | 

上一篇:电动蝶阀D971X-10 DN125价格多少钱 / 下一篇:电动蝶阀D971X-16 DN65智能调节RS485总线型