 电动蝶阀
电动蝶阀 阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 电动蝶阀 >
阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 电动蝶阀 > 







| 公称通径 | DN(mm) | 50~800 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | |||
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | |||
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 | |||
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | |||
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | |||
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | 

上一篇:物联网模块控制电动阀 / 下一篇:电动对夹式蝶阀d971x-16/10Q dn250